Роскошные сафари-палатки и домики для кемпингов в Европе
В тибетском районе Сычуани древние традиции и современный комфорт переплетаются в кочевых палатках, создавая неповторимую картину жизни. Палатки оснащены современными удобствами: от тёплых кроватей до практичной мебели – каждая деталь отражает стремление к комфортной жизни. Войдя в кочевые палатки в тибетском районе Сычуани, вы ощутите энтузиазм тибетцев. Попробуйте вкуснейшие блюда, приготовленные вручную, и примите участие в традиционных праздниках, что сделает вашу поездку не только экскурсией, но и культурным обменом.
Отправьтесь в кочевой путь и позвольте своей душе свободно парить на плато. Здесь каждый шаг — это исследование традиций, а каждая ночь — диалог с природой.
описание2
| Площадь платформы | 45㎡ (5.0*9m) |
| Площадь застройки | 65㎡ |
| Крытая зона | 32.4㎡ (4.7*6.9m) |
| Терраса | 10,5 м2 (5,0*2,1 м) |
| Высота карниза | 2,2 м |
| Верхняя высота | 3,8 м |
| Сопротивление ветра | 100 км/ч |
| Снеговая нагрузка | 0,2 кН/м2 |
| Материал соединителя | стальная труба φ70 *1,5 |
| Материал внешней верхней ткани | 850 г ПВХ |
| Внутренняя подкладка | Экологически чистая ткань PEVA с клеевым покрытием, полиуретановое покрытие - 200G, водонепроницаемая (WP3000) |
| Входная дверь | Раздвижная/одностворчатая стеклянная дверь |
| Общая производительность | Огнестойкость, влагостойкость и устойчивость к плесени, соответствующая национальному стандарту, гибкая установка, не ограниченная условиями окружающей среды |
описание2
| Площадь платформы | 35㎡(5.0*7m) |
| Площадь застройки | 50,4 кв.м |
| Крытая зона | 32.4㎡ (4.7*6.9m) |
| Терраса | 10,5 м2 (5,0*2,1 м) |
| Высота карниза | 2,2 м |
| Верхняя высота | 3,8 м |
| Сопротивление ветра | 100 км/ч |
| Снеговая нагрузка | 0,2 кН/м2 |
| Материал соединителя | стальная труба φ70 *1,5 |
| Материал внешней верхней ткани | 850 г ПВХ |
| Внутренняя подкладка | Экологически чистая ткань PEVA с клеевым покрытием, полиуретановое покрытие - 200G, водонепроницаемая (WP3000) |
| Входная дверь | Раздвижная/одностворчатая стеклянная дверь |
| Общая производительность | Огнестойкость, влагостойкость и устойчивость к плесени, соответствующая национальному стандарту, гибкая установка, не ограниченная условиями окружающей среды |
описание2












